
LC/APC-LC/APC Duplex-Glasfaser-Patchkabel für Netzwerk
LC/APC-LC/APC-Duplex-Glasfaser-Patchkabel für Netzwerkfunktion · Jeder andere Steckertyp auf einer anderen Seite auf Anf;
Basisinformation
| Modell Nr. | LC/APC-LC/APC |
| Anwendung | Kommunikation, Sensor, Medizin, Sonde |
| Typ | Singlemode-Faser |
| Verbindungsstruktur | LC |
| Materialform | Runder Draht |
| Zulässiger seitlicher Druck | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| Zulässige Zugfestigkeit | 100N<1000N |
| Kern | Doppelkern |
| Zertifizierung | RoHS, CE |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Mindestbestellmenge | Keine Nachfrage |
| Vorlaufzeit | 2-5 Werktage |
| Garantie | Ein Jahr |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 0,9/2,0/3,0 mm |
| Warenzeichen | SMD |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8544700000 |
| Produktionskapazität | 200000/Monat |
Produktbeschreibung
LC/APC-LC/APC Duplex-Glasfaser-Patchkabel für NetzwerkBesonderheit
· Jeder andere Steckertyp auf einer anderen Seite auf Anfrage;· Fan-Out auf Anfrage;· Hochwertiges Standard-PC/UPC/APC-Polieren;· 100 % Werkstest (Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung);· 0,9 mm, 2,0 mm und 3,0 mm-Kabel optional.
Anwendungen
Zugangsnetzwerk
Telekommunikations-/CATV-Systeme
FTTX
Spezifikationen
Parameter | Standard-Glasfaserkabelbaugruppen | |
Fasertyp | SM(G.657A1) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4) |
Jackenmaterialien | LSZH/OFNR/PVC | |
Steckertyp | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Ferrulenmaterialien | Keramik | |
Wellenlängen testen | 1310 ± 30/1550 ± 30 nm | 850 ± 30/1300 ± 30 nm |
Einfügungsdämpfung (dB)TIA/EIA-455-107 | ≤ 0,25 dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0,3 dB (PC/UPC) |
Rückflussdämpfung (dB)TIA/EIA-455-107 | ≥50dB(PC/UPC)≥60dB(APC) | ≥40 dB (PC/UPC) |
Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | |
Kabelkonfektionen | Pigtail/Simplex/Duplex/Fan-Out-Patchkabel | |
Betriebstemperatur (° C) | -10~ + 70 | |
Lagertemperatur (° C) | -40 ~ +85 | |
*Alle angegebenen Werte gelten mit Anschlüssen. | ||




Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



