Chinesisches kundenspezifisches Netzwerkschrank-Rechenzentrums-22u-48u-Server-Rack
Unser Vorteil:1. Je nach Anwendungsbedarf stehen verschiedene Größen und Teile zur Verfügung;2. Geschweißter Rahmen, ;
Basisinformation
Modell Nr. | Netzwerkschrank |
Typ | Netzwerkschrank |
Verwendung | Videoüberwachungssysteme, Netzwerkintegrationssystem, Fernüberwachungssystem, geschlossenes Überwachungssystem, elektronisches Überwachungssystem, drahtloses Überwachungssystem |
Installation | Vertikal |
Fannummer | Vier |
Kapazität | 18u-48u |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Zustand | Neu |
Material | SPCC kaltgewalzter Stahl |
Schrankstandard | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
OEM-Server | Verfügbar |
Farbe | Schwarz Ral9005, Grau Ral7035 |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Ladekapazität | 500 kg-1800 kg |
Oberflächenfinish | Pulverbeschichtung/Lackierung |
Transportpaket | Knock-Down-Paket oder flache Paketverpackung |
Spezifikation | 19 Zoll |
Warenzeichen | Topwell Tech |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8537109090 |
Produktionskapazität | 5000/Monat |
Produktbeschreibung
Unser Vorteil:1. Je nach Anwendungsbedarf stehen verschiedene Größen und Teile zur Verfügung;2. Geschweißter Rahmen, abnehmbare Struktur, leicht, aber robust und flexibel;3. Verschließbare Kabelführung an der Ober- und Unterseite ohne Werkzeug;4. Eingebettete Seitenwand, werkzeugloser Auf- und Abbau, Schloss ist optional;5. Vordertür und Hintertür können schnell und ohne Werkzeug ausgetauscht werden, was für die Installation und Wartung der Geräte praktisch ist;6. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen.
Materiell | SPCC kaltgewalzter Stahl |
Farbe | Weiß schwarz |
Spezifikation | 19 Zoll |
Tiefe | 600-1200mm |
Breite | 600 mm, 800 mm |
Schrankstandard | EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 Standard |
Kapazität | 18U-48U |
Produktzertifizierung | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Verfahren zur Oberflächenbehandlung | Entfettung → Beizen → Rostschutz und Phosphorisierung → Wasserreinigung → Pulverbeschichtung. |
Produktgröße :
Kapazität (U) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) |
18U | 600 | 600/800 | 988 |
22U | 600 | 600/800 | 1166 |
27U | 600 | 600/800 | 1388 |
32U | 600 | 600/800 | 1610 |
37U | 600 | 600/800/1000/1200 | 1833 |
42U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2055 |
47U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2280 |
48U | 600/800 | 800/1000/1100/1200 | 2260 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt