Fiber Optic Raceway 60/120/240/360/600 mm Glasfaserkabelrinnensystem
Unser Vorteil:1. Hochwertig mit konkurrenzfähigem Preis;2. Das eigene Labor sorgt für eine zuverlässige Qualität;3. ;
Basisinformation
Modell Nr. | Glasfaser-Läufersystem |
Breite | 60 mm, 120 mm, 240 mm, 600 mm |
Farbe | Leuchtendes Gelb oder Individualisierung |
Prüfen | UL94, UL2024, RoHS |
System verwalten | ISO 9001: 2008, OHSAS 18001, ISO 14001: 2004 |
OEM | verfügbar |
Transportpaket | 5-lagiger, doppelt gewellter Standard-Exportkarton |
Warenzeichen | Topwell Tech |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 39269090 |
Produktionskapazität | 50000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Unser Vorteil:1. Hochwertig mit konkurrenzfähigem Preis;2. Das eigene Labor sorgt für eine zuverlässige Qualität;3. Überlegenheit der Forschung und Entwicklung neuer Produkte;4. Einfache Installation, erleichtert Umzüge, Ergänzungen oder Änderungen.Materiell | PVC, ABS |
Farbe | Gelb116c, Orange021c oder Anpassung |
Spezifikation | 60 mm, 120 mm, 240 mm, 360 mm, 600 mm |
Höhe | 100mm |
Länge | 2000 mm, 3000 mm oder kundenspezifisch |
Maximale Belastung | 120 mm – max. Arbeitslast pro 2 Meter: 100 kg |
240 mm – max. Arbeitslast pro 2 Meter: 220 kg | |
360 mm – max. Arbeitslast pro 2 Meter: 300 kg | |
Paket | 5-lagiger, doppelt gewellter Standard-Exportkarton |
Palette vorhanden erforderlich | |
Lieferung | 40HQ-7 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Produktzertifikat | ROHS, CE, UL94-V0, LSZH |
Zertifizierung des Herstellungssystems | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2008 |
Umweltmanagementsystem ISO 14001 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt