Intelligenter Smart-Server-Rack-Schrank mit Netzwerk-Fernsteuerungsfunktion
Basisinformation
Modell Nr. | WB-ICxxxxL6B |
Fannummer | Vier |
Kapazität | 22u~47u |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Zustand | Neu |
Material | Kaltgewalzter Stahl in SPCC-Qualität |
Design | OEM ist willkommen! |
Statische Belastung | 800 kg |
Farbe | Grau, Schwarz, Weiß |
Dicke | Montageprofil 2,0 mm, andere 1,2–1,5 mm |
Oberfläche | Zuckerguss/Falten |
Transportpaket | Kartons, Holzkiste, Holzpalette |
Spezifikation | 42U |
Warenzeichen | WebiTelecomms |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8517709000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 82,00 cm * 102,00 cm * 200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 140,000 kgProduktbeschreibung
Intelligenter Server-Rack-Schrank mit Fernüberwachungs- und Steuerungssystem
Die intelligente Server-Rack-Kühlung lässt sich in Rechenzentrums-Racks integrieren, um das Design zu optimieren und eine fortschrittliche Wärmemanagement-Infrastruktur zu unterstützen. Webitelecomms verteilt sein Stromverteilungs- und Kühlsystem entsprechend den Anforderungen verschiedener Unternehmen.
NEIN. | Artikel | 600W | 800W | Materialien | Behandlung | Notiz |
1 | Rahmen | 2 | 2 | 1,5 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | |
2 | Haustür | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC | Pulverbeschichtung | Netztür |
3 | Seitenverkleidung | 2 | 2 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | abnehmbar |
4 | Hintertür | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | Netztür |
5 | Zylinderschloss | 3 | 3 | Zinklegierung | - | hinten und seitlich |
6 | Obere Abdeckung | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | |
7 | Elektrisches Schloss | 1 | 1 | Zinklegierung | Pulverbeschichtung | |
8 | Lüftereinheit | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | 4 Fans |
9 | LCD-Panel | 1 | 1 | LCD Bildschirm | - | |
10 | Bodenplatte | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtung | Optionale Teile |
11 | Erdungskabel | 2 | 2 | Y/G-Kabel | - | 25 cm |
12 | Rollen und Füße | 4 | 4 | Kohlenstoffstahl, PU | Pulverbeschichtung | |
13 | Sensoren | 1 | 1 | T & H-Detektor | - | |
14 | Intelligente PDU | 1 | 1 | IP-PDU | Pulverbeschichtung | SNMP |
15 | Montagewinkel | 6 | 6 | SPCC T=1,2 | Pulverbeschichtung | |
16 | 19-Zoll-Schienen | 4 | 4 | SPCC T=2,0 | Pulverbeschichtung | |
17 | Vertikales C/M | \ | 2 | SPCC T=1,2 | Pulverbeschichtung | Nur für 800 W |
aktuelle Größenliste
Modell-Nr | Breite×Tiefe×Höhe | U | Modell-Nr | Breite×Tiefe×Höhe | U |
WB-IC-6622L6B | 600×600×1081 mm | 22U | WB-IC-6042L6B | 600×1000×1970 mm | 42U |
WB-IC-6822L6B | 600×800×1081 mm | 22U | WB-IC-8842L6B | 800×800×1970 mm | 42U |
WB-IC-6022L6B | 600×1000×1081 mm | 22U | WB-IC-8042L6B | 800×1000×1970 mm | 42U |
WB-IC-6637L6B | 600×600×1748 mm | 37U | WB-IC-8A42L6B | 800×1100×1970 mm | 42U |
WB-IC-6837L6B | 600×800×1748 mm | 37U | WB-IC-6047L6B | 600×1000×2192 mm | 47U |
WB-IC-6037L6B | 600×1000×1748 mm | 37U | WB-IC-6847L6B | 600×800×2192 mm | 47U |
WB-IC-6642L6B | 600×600×1970 mm | 42U | WB-IC-8847L6B | 800x800x2192 mm | 47U |
WB-IC-6842L6B | 600×800×1970 mm | 42U | WB-IC-8047L6B | 800x1000x2192 mm | 47U |
Häufig gestellte Fragen
F: Bietet Webitelecomms einen OEM-Service an?
A: Ja
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A: 30 % T/T im Voraus, die Restzahlung vor dem Versand. Oder unwiderrufliches Akkreditiv
F: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des Original-Akkreditivs.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE, RoHs, ISO. Und wir können spezifische Zertifikate für verschiedene Länder beantragen, z. B. SONCAP für Nigeria, CIQ für Ägypten, SASO für Saudi-Arabien usw. Welchen Port nutzen Sie beim Export häufig?
A: Hafen von Ningbo/Shanghai oder auf Kundenwunsch. F. Kann ich mit Sondergrößen bestellen? A.: Sicher kein Problem, kundenspezifische Größen sind sehr willkommen Umfeld; (ohne vom Menschen verursachte Schäden oder neutrale Katastrophen)